Download
One | |
| 1 | English |
| 2 | Bangla |
| 3 | Mathematics |
| 4 | Environmental Studies |
| 5 | Islamic Studies |
| 6 | `Hindu Studies |
| 7 | Buddhism |
| 8 | Christianity |
| 9 | Drawning |
Two | |
| 1 | Bangla |
| 2 | English |
| 3 | Mathematics |
| 4 | Environmental Studies |
| 5 | Islamic Studies |
| 6 | `Hindu Studies |
| 7 | Buddhism |
| 8 | Christianity |
| 9 | Drawning |
Three | |
| 1 | Bangla |
| 2 | English |
| 3 | Mathematics |
| 4 | Islamic Studies |
| 5 | Drawning |
| 6 | `Hindu Studies |
| 7 | Science |
| 8 | Bangladesh and Global Studies |
| 9 | Buddhism |
| 10 | Christianity |
Four | |
| 1 | Bangla |
| 2 | English |
| 3 | Mathematics |
| 4 | Science |
| 5 | Islamic Studies |
| 6 | Bangladesh and Global Studies |
| 7 | Hinduism |
| 8 | Christianity |
| 9 | Buddhism |
Five | |
| 1 | Bangla |
| 2 | English |
| 3 | Mathematics |
| 4 | Science |
| 5 | Bangladesh and Global Studies |
| 6 | Islamic Studies |
| 7 | Hinduism |
| 8 | Buddhism |
| 9 | Christianity |
Six | |
| 1 | Bangla 1st Paper |
| 2 | Bangla 2nd Paper |
| 3 | English 1st Paper |
| 4 | English 2nd Paper |
| 5 | Mathematics |
| 6 | Science |
| 7 | Bangladesh and Global Studies |
| 8 | Islam |
| 9 | Hinduism |
| 10 | Buddhism |
| 11 | Christianity |
Seven | |
| 1 | Bangla 1st Paper |
| 2 | Bangla 2nd Paper |
| 3 | English 1st Paper |
| 4 | English 2nd Paper |
| 5 | Mathematics |
| 6 | Science |
| 7 | Bangladesh and Global Studies |
| 8 | Islam |
| 9 | Hinduism |
| 10 | Buddhism |
| 11 | Christianity |
Eight | |
| 1 | Bangla 1st Paper |
| 2 | Bangla 2nd Paper |
| 3 | English 1st Paper |
| 4 | English 2nd Paper |
| 5 | Mathematics |
| 6 | Science |
| 7 | Bangladesh and Global Studies |
| 8 | Islam |
| 9 | Hinduism |
| 10 | Buddhism |
| 11 | Christianity |
Nine | |
| 1 | Bangla 1st Paper |
| 2 | Bangla 2nd Paper |
| 3 | English 1st Paper |
| 4 | English 2nd Paper |
| 5 | Mathematics |
| 6 | Physics |
| 7 | Chemistry |
| 8 | Biology |
| 9 | Higher Mathematics |
| 10 | Islam |
| 11 | Hinduism |
| 12 | Buddhism |
| 13 | Christianity |
| 14 | Bangla 1st Paper |
| 15 | Bangla 2nd Paper |
| 16 | English 1st Paper |
| 17 | English 2nd Paper |
| 18 | Mathematics |
| 19 | Accounting |
| 20 | Business Entrepreneurship |
| 21 | Finance And Banking |
| 22 | Finance |
| 23 | Islam |
| 24 | Hinduism |
| 25 | Buddhism |
| 26 | Christianity |
| 27 | Bangla 1st Paper |
| 28 | Bangla 2nd Paper |
| 29 | English 1st Paper |
| 30 | English 2nd Paper |
| 31 | Mathematics |
| 32 | History |
| 33 | Geography |
| 34 | Bangladesh and Global Studies |
Ten (New) | |
| 1 | Science |
| 2 | English 1st Paper |
SSC | |
| 1 | Bangla 1st Paper |
| 2 | Bangla 1st Paper |
| 3 | Bangla 1st Paper |
| 4 | Geography |
| 5 | Science |
| 6 | Science |
| 7 | English 2nd Paper |
| 8 | English 2nd Paper |
| 9 | English 2nd Paper |
| 10 | Biology |
| 11 | Bangladesh and Global Studies |
| 12 | Bangla 2nd Paper |
| 13 | Bangla 2nd Paper |
| 14 | Bangla 2nd Paper |
| 15 | ICT |
| 16 | ICT |
| 17 | ICT |
| 18 | Higher Math |
| 19 | Mathematics |
| 20 | Mathematics |
| 21 | Mathematics |
| 22 | Accounting |
| 23 | Home Science |
| 24 | Home Science |
| 25 | Home Science |
| 26 | History |
| 27 | Agriculture |
| 28 | Agriculture |
| 29 | Agriculture |
| 30 | English 1st Paper |
| 31 | English 1st Paper |
| 32 | English 1st Paper |
| 33 | Business Entrepreneurship |
| 34 | Finance And Banking |
| 35 | Chemistry |
| 36 | Religion |
| 37 | Religion |
| 38 | Religion |
| 39 | Economics |
| 40 | Economics |
| 41 | Physics |
